Desember 2025
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Styret | Følge opp kjønnsrepresentasjon ved innstilling av nye medlemmer. | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Styret har 8 medlemmer og 3 ordinære varamedlemmer. Ett styremedlem blir valgt etter forslag fra Universitetet i Sørøst-Norge og ett etter forslag fra Telemark fylkeskommune. De tilsatte velger 2 styremedlemmer med to varamedlemmer (som kommer i tillegg til de 3 ordinære). Minst to av styremedlemmene skal representere instituttets brukere. Gi informasjon om kjønnsrepresentasjon til de organisasjonene som kommer med forslag til medlemmer, inkl ansattrepresentantene | Valgkomité | Ved valg av nye styremedlemmer | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Ledelsen | Kjønnsrepresentasjon i ledergruppen | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Ledergruppen består av direktør, ass.dir, forskergruppeledere og økonomisjef. Vurdere sammensetning | Direktør | Ved oppnevning av nye ledere | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Utvalg | Kjønnsrepresentasjon i alle utvalg i organisasjonen | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Vurderes ved oppnevning av utvalg og komitéer | Tillitsvalgt | Ved valg | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Forskergrupper | Kjønnsrepresentasjon i forskergruppene | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Fokus på kjønnsrepresentasjon ved rekruttering | Direktør | Ved rekruttering | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Forskningsprosjekt | Kjønnsrepresentasjon i forskerteam i forskningsprosjekt | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Fokus på kjønnsrepresentasjon i forskerteam | Prosjektleder, forskergruppe-leder | Ved utforming av søknad | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Ansatte | Å jobbe for kjønnsrepresentasjon og mangfold i hele organisasjonen | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Likestillingsplanen blir integrert i handlingsdelen til strategiplanen gjennom henvisning | Direktør | ||
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Rekruttering | Fokus på kjønnrepresentasjon ved rekruttering | 60/40 | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Vi skal søke å oppnå kjønnsrepresetntasjon ved aktuelle kandidater, og om det ikke kommer naturlig aktivt søke å finne aktuelle kandidater. En kan oppfordre underrepresenterte kjønn til å søke, men vel så viktig er det å utforme søknaden slik at den appellerer til alle uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsvariasjon, eller spesifikt til den gruppen som er underrepresentert. | Direktør, ass.dir og ledergruppen | Ved rekruttering | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Arbeidsmiljø | Det skal ved alle sosiale og faglige aktiviteter være fokus på inkludering | 100 % | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Det skal jobbes for inkludering, og tilpassing for de som trenger det og sjekke ut ulike hensyn som ansatte måtte ha. | Alle ansatte Velferdskomité Verneombud | Ved felles-arrangement Arbeidsmiljø-undersøkelse | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Karriereutvikling | Alle kjenner seg ivaretatt og lyttet til ved karriereutvikling | ||
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Dersom det er behov for tilrettelegging for karriereutvikling skal dette vurderes individuelt, med hensyn til funksjonsnedsetting, sosiale, kulturelle og språklige utfordringer | Personal-ansvarlig | Medarbeider-samtaler | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Lønn | Lønnssystemet gir lik behandling uavhengig av kjønn eller etnisk opphav | 100 % | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Ved lønnsforhandlinger skal leder være bevisst på å ikke gjøre forskjeller basert på andre kriterier enn de som er avtalt i tariffavtalen. Det skal rapporteres årlig på snittlønn i forhold til kjønn og stillingskategori | Direktør, øk.sjef | Lønnsforhandlinger, årsrapport | |
| Hvem og hva | Mål og delmål | Måltall | |
| Trakassering og vold | Det forventes at alle ansatte og samarbeidspartnere opptrer respektfullt i møte med hverandre. Trakassering, uansett grad eller form, skal ikke forekomme. | Nulltoleranse | |
| Handling/tiltak | Ansvar | Oppfølging | |
| Det skal legges til rette for at det er lett å melde avvik. Avvik kan også meldes anonymt | Direktør, Personal-ansvarlig, Verneombud, Alle ansatte | ||
Hellandtunet forskings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 BØ
Postboks 4, 3833 Bø i Telemark
Stiftelsen Telemarksforsking 948 639 238
Vi ønsker EHF-faktura
Styreleder
Ansattes repr
Ansattes repr
1. Vara ansatte
2. Vara ansatte